LES LEGUMES | |||
---|---|---|---|
Nom | Vitamine C en mg | Commentaire | |
AIL | Proscrire | Toxique | |
AVOCAT | Proscrire | Toxique | |
ASPERGE | Déconseillé | 10,8 | |
AUBERGINE | Conseillé | 1,7 | |
BATAVIA | Avec modération | Peut être donné tous les jours en quantité modérée ( 2 à 3 feuilles ). En quantité très modérée les toutes premières fois pour les cobayes non habitués. Laxatif | |
BETTE / BLETTE | Déconseillé | Très riche en acide oxalique ( 600 mg pour 1 g) Risquent de favoriser les problèmes d'urolithiases s'ils sont consommés en excès, même pour des cochons d'Inde en bonne santé.. Déconseillé pour les cobayes ayant des problèmes urinaires | |
BETTERAVE | Déconseillé | 3,6 | Riche en sucre. Peu de valeur nutritive, favorise l'obésité. A proscrire chez les cobayes ayant des problèmes urinaires. |
BOURRACHE | Conseillé | ||
BROCOLI | Conseillé | 93,2 | Peut provoquer des ballonnements en trop grande quantité |
CAROTTE | Avec modération | 9,3 | Sucré. Déconseillé en cas d'obésité (sucres) |
CELERI BRANCHE | Conseillé | 7 | Diurétique. Peut provoquer des selles molles chez certains cobayes sensibles. |
CELERI RAVE | Conseillé | 8 | A modérer chez les cobayes ayant des problèmes urinaires |
CHAMPIGNONS de PARIS | Déconseillé | 2 | |
CHICOREE | Conseillé | 24 | |
CHOU CHINOIS | Conseillé | ||
CHOU DE BRUXELLES | Avec modération | 62 | Peut provoquer des ballonnements en trop grande quantité |
CHOU FLEUR (sans feuilles) | Avec modération | 46,4 | Peut provoquer des ballonnements en trop grande quantité |
CHOU FRISE | Avec modération | 120 | Peut provoquer des ballonnements en trop grande quantité |
CHOU BLANC | Avec modération | 32,2 | Peut provoquer des ballonnements en trop grande quantité |
CHOU ROUGE | Avec modération | 32,2 | Peut provoquer des ballonnements en trop grande quantité |
CHOU VERT | Avec modération | 32,2 | Peut provoquer des ballonnements en trop grande quantité |
CIBOULETTE | Proscrire | Toxique | |
CONCOMBRE | Conseillé | 5,3 | Riche en eau. Conseillé pour les cobayes buvant peu ou ayant des problèmes urinaires. |
COURGE (Butternut, Spaghetti, ... ) | Avec modération | légèrement sucré | |
COURGETTE ( Qc : Zucchini ) | Conseillé | 10,1 | |
CRESSON | Avec modération | 69 | |
ENDIVE | Avec modération | 6,5 | Riche en eau, en fibres et en calcium Consommation journalière déconseillée. |
EPINARD | Déconseillé | 28,1 | Peut provoquer des selles molles chez certains cobayes sensibles. Très riche en acide oxalique et en calcium. Risquent de favoriser les problèmes d'urolithiases s'ils sont consommés en excès, même pour des cochons d'Inde en bonne santé.Déconseillé chez les cobayes ayant des problèmes urinaires. |
FANES DE BETTERAVE | Proscrire | très riche en acide oxalique , | |
FANES DE CAROTTE | Conseillé | Peut être donné quotidiennement | |
FANES DE FENOUIL | Conseillé | Peut être donné quotidiennement | |
FANES DE NAVET | Proscrire | Très riche en calcium, | |
FANES DE RADIS | Conseillé | Peut provoquer des selles molles chez certains cobayes sensibles | |
FENOUIL | Conseillé | 120 | Peut être donné quotidiennement, riche en fibres |
FRISEE | Avec modération | Peut être donné tous les jours en quantité modérée ( 2 à 3 feuilles ). En quantité très modérée les toutes premières fois pour les cobayes non habitués. Laxatif | |
FEUILLE DE CHENE | Avec modération | Peut être donné tous les jours en quantité modérée ( 2 à 3 feuilles ). En quantité très modérée les toutes premières fois pour les cobayes non habitués. Laxatif | |
HARICOTS VERTS (frais) | Avec modération | 9,7 | A modérer. Choisir extra frais. Ne pas en donner trop à la fois. Riche en acide oxalique : déconseillé pour les cobayes ayant des problèmes urinaires |
HARICOTS COCO PLATS | Avec modération | ||
HERBE | Très conseillé | Aliment complet, base de la nourriture en milieu naturel | |
LAITUE | Proscrire | 3,9 | riche en nitrate |
MACHE | Avec modération | 38,2 | Peut provoquer des crottes molles chez certains cobayes sensibles. |
MESCLUN | Déconseillé | ||
NAVET | Avec modération | 21 | en quantité modérée car peut provoquer des ballonnements |
OIGNON | Proscrire | Toxique | |
PANAIS | Conseillé | 17 | |
PETIT POIS (+cosses, frais) | Avec modération | 14,2 | |
PISSENLITS | Conseillé | 58,1 | feuilles + fleurs OK |
POIREAU | Proscrire | Toxique | |
POIVRON | Conseillé | 126 | Peut être donné quotidiennement. Le poivron rouge contient beaucoup plus de VitA et de VitC que le vert. |
POTIRON | Avec modération | légèrement sucré | |
POTIMARRON | Avec modération | légèrement sucré | |
POURPIER | Conseillé | ||
RADIS | Conseillé | 22,8 | On peut donner aussi les fanes.Peut créer des ballonnements si donnés en trop grande quantité |
RADIS NOIR | Conseillé | ||
RAIFORT | Conseillé | 141 | |
RHUBARBE | Proscrire | 8 | 26 à 62 mg / 1g d'acide oxalique forte acidité |
ROMAINE | Avec modération | Peut être donné tous les jours en quantité modérée ( 2 à 3 feuilles ). En quantité très modérée les toutes premières fois pour les cobayes non habitués. Laxatif | |
ROQUETTE | Conseillé | ||
RUTABAGA | Conseillé | 18,8 | en petite quantité |
SALSIFIS | Conseillé | 8 | |
SCAROLE | Avec modération | Peut être donné tous les jours en quantité modérée ( 2 à 3 feuilles ). En quantité très modérée les toutes premières fois pour les cobayes non habitués. Laxatif | |
TOMATE | Avec modération | 19,1 | Riche en eau, mais mais présence d'oxalates et peut provoquer des diarrhées |
TOMATE CERISE | Avec modération | Riche en eau, mais présence d'oxalates et peut provoquer des diarrhées | |
TOPINAMBOUR | Conseillé | 4 | Riche en eau et pauvre en calcium et phosphore. |
VERDURE | |||
---|---|---|---|
Nom | Vitamine C en mg | Commentaire | |
FEUILLES DE FRAISIER | Conseillé | ||
FEUILLES DE FRAMBOISIER | Conseillé | Attention à retirer les épines qui peuvent blesser les parois de la cavité buccale | |
FEUILLES DE MURIER | Conseillé | Attention à retirer les épines qui peuvent blesser les parois de la cavité buccale | |
FEUILLES DE NOISETIER | Conseillé | 2 ou 3 feuilles par ration | |
FEUILLES DE SAULE | Conseillé | ||
HERBE | Très conseillé | Aliment complet, base de la nourriture en milieu naturel | |
LAMIER POURPRE | Avec modération | feuilles + fleurs OK | |
LUZERNE FRAICHE | Déconseillé | Trop riche en Calcium | |
ORTIE | Avec modération | L'ortie est riche en fer, en calcium, en potassium, en magnésium ainsi qu'en vitamine A et C. A faire sécher pour lui ôter ses propriétés urticantes. Diurétique, Antidiarrhéique. https://www.calybeauty.com/post/focus-sur-l-ortie-et-ses-nombreux-bienfaits.aspx | |
PISSENLITS | Conseillé | feuilles + fleurs OK | |
PLANTAIN | Conseillé | feuilles + fleurs OK | |
TREFLES | Avec modération | Peut provoquer des ballonnement en trop grande quantité |
Herbes aromatiques | |||
---|---|---|---|
Nom | Vitamine C en mg | Commentaire | |
ANETH | Avec modération | 85 | |
ANGELIQUE | Conseillé | ||
BASILIC | Avec modération | 61,2 | |
CERFEUIL | Déconseillé | 50 | |
CORIANDRE | Conseillé | 27 | |
ESTRAGON | Avec modération | 50 | Acide oxalique |
FENOUIL AROMATIQUE | Conseillé | ||
MENTHE | Conseillé | 13,3 | |
OSEILLE | Proscrire | 120 | Riche en acide oxalique |
PERSIL (plat et frisé) | Avec modération | 133 | Ne pas donner à une femelle qui allaite : Coupe les montées de lait. Très riche en vitamine C.
Très riche en oxalates de calcium |
SARRIETTE | Proscrire | ||
SAUGE | Proscrire | 32,4 | |
THYM | Avec modération |
FRUITS | |||
---|---|---|---|
Nom | Vitamine C en mg | Commentaire | |
ABRICOT | Conseillé | 10 | |
ANANAS | Conseillé | 15,4 | |
BANANE | Conseillé | 9,1 | Un tronçon de 2 cm. Eviter en cas d'obésité |
BANANE PLANTAIN | Conseillé | 18,4 | |
CANNEBERGE | Avec modération | 13,5 | très riche en oxalates et à éviter chez les cochons d'Inde ayant des urolithiases |
CERISE | Avec modération | 7 | Très sucré |
CLEMENTINE | Conseillé | 30,8 | |
COING | Conseillé | 15 | |
DATTE | Déconseillé | 0,9 | Riche en acide oxalique |
FIGUES | Proscrire | 0,021 | Riche en acide oxalique |
FRAISE | Conseillé | 56,7 | |
FRAMBOISE | Conseillé | 25 | |
FRUIT DE LA PASSION | Conseillé | 30 | A éviter chez les cobayes souffrant d'obésité |
GOYAVE | Avec modération | 183,5 | A éviter chez les cobayes souffrant d'obésité car très riche en sucre |
GRENADE | Avec modération | 6 | sucré |
GROSEILLE | Avec modération | 41 | sucré |
KAKI | Avec modération | 66 | sucré |
KIWI | Conseillé | 98 | Diurétique.
Peut provoquer des selles molles chez certains cobayes sensibles |
LITCHI | Avec modération | 71,5 | Très sucré : à éviter chez les cobayes souffrant d'obésité. |
MANDARINE | Avec modération | 30,8 | sucré |
MANGUE | Avec modération | 27,7 | sucré |
MELON (Qc : Cantaloup) | Avec modération | 42,2 | A éviter chez les cobayes souffrant de problèmes urinaires. |
MELON VERT ou JAUNE ( Qc : Melon Canari) | Conseillé | sucré | |
MIRABELLES | Déconseillé | 9,5 | La mirabelle peux provoquer des diarrhées même bien mûre. |
MURE | Avec modération | 21 | sucré |
MYRTILLES | Avec modération | sucré et acide | |
NECTARINE | Avec modération | 5,4 | sucré |
NOIX de COCO | Avec modération | 3,3 | Riche en vitamine D |
ORANGE | Avec modération | 53,2 | |
PAMPLEMOUSSE | Avec modération | ||
PASTEQUE (Qc : Melon d'eau) | Déconseillé | 9,6 | Déconseillé pour tous les cobayes mêmes en bonne santé en raison de son mauvais ratio phospho-calcique (large excès de phosphore) |
PECHE | Avec modération | 6,6 | Très sucré |
PISTACHE | Déconseillé | ||
POIRE | Avec modération | 4 | Peut provoquer des ballonnements chez certains cobayes |
POMELO | Avec modération | Sucré et acide | |
POMME | Avec modération | 5,7 | modérément pour éviter l'obésité.Certains cobayes sont allergiques à la pectine contenue dans la peau. A eplucher. |
PRUNE | Déconseillé | 9,5 | La prune peux provoquer des diarrhées même bien mûre. |
PRUNEAU | Déconseillé | 3,3 | Risque de diarrhée |
RAISIN | Avec modération | 10,8 | A modérer car très riche en sucre et peut favoriser l'obésité. |